√ 最近看到的商品
CA2CF80 單耳環(huán)型標(biāo)準(zhǔn)氣缸

































瀏覽:
1、質(zhì)量最大減少15%
2、氣緩沖易于調(diào)節(jié)
3、從小型磁性開關(guān)到耐強(qiáng)磁場磁性開關(guān)都可以安裝
4、設(shè)定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號 (省去了分別訂購氣缸和支件的時間)
5、帶磁性開關(guān) (CDA2系列:CDA2,CDA2W,CDA2K,CDA2KW,CDBA2,CDA□H,CDA2W□H,CDA2□Q)
2、氣緩沖易于調(diào)節(jié)
3、從小型磁性開關(guān)到耐強(qiáng)磁場磁性開關(guān)都可以安裝
4、設(shè)定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號 (省去了分別訂購氣缸和支件的時間)
5、帶磁性開關(guān) (CDA2系列:CDA2,CDA2W,CDA2K,CDA2KW,CDBA2,CDA□H,CDA2W□H,CDA2□Q)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC氣缸CA2BF、CA2LF、CA2FF、CA2GF、CA2CF、CA2GF、CA2TF資料選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895984 | CA2CF80-80Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥737.00 當(dāng)前有效價 | ¥832.81 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895985 | CA2CF80-175Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥802.00 當(dāng)前有效價 | ¥906.26 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895986 | CA2CF80-245Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥867.00 當(dāng)前有效價 | ¥979.71 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895987 | CA2CF80-150NZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥780.00 當(dāng)前有效價 | ¥881.4 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895988 | CA2CF80-150NZ-V | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥865.00 當(dāng)前有效價 | ¥977.45 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895989 | CA2CF80-150NZ-W | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥920.00 當(dāng)前有效價 | ¥1039.6 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895990 | CA2CF80-50 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥693.00 當(dāng)前有效價 | ¥783.09 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895991 | CA2CF80-60 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥715.00 當(dāng)前有效價 | ¥807.95 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895992 | CA2CF80-60J | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥835.00 當(dāng)前有效價 | ¥943.55 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895993 | CA2CF80-100 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥737.00 當(dāng)前有效價 | ¥832.81 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895994 | CA2CF80-120 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥758.00 當(dāng)前有效價 | ¥856.54 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895995 | CA2CF80-140 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥780.00 當(dāng)前有效價 | ¥881.4 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895996 | CA2CF80-150 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥780.00 當(dāng)前有效價 | ¥881.4 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895997 | CA2CF80-200 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥823.00 當(dāng)前有效價 | ¥929.99 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895998 | CA2CF80-200J | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥993.00 當(dāng)前有效價 | ¥1122.09 | 二周發(fā)貨 | |
| 1895999 | CA2CF80-260 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥910.00 當(dāng)前有效價 | ¥1028.3 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896000 | CA2CF80-350 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥953.00 當(dāng)前有效價 | ¥1076.89 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896001 | CA2CF80-30 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥693.00 當(dāng)前有效價 | ¥783.09 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896002 | CA2CF80-35 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥693.00 當(dāng)前有效價 | ¥783.09 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896003 | CA2CF80-35N | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥693.00 當(dāng)前有效價 | ¥783.09 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896004 | CA2CF80-190 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥823.00 當(dāng)前有效價 | ¥929.99 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896005 | CA2CF80-250 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥867.00 當(dāng)前有效價 | ¥979.71 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896006 | CA2CF80-285 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥910.00 當(dāng)前有效價 | ¥1028.3 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896007 | CA2CF80-300 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥910.00 當(dāng)前有效價 | ¥1028.3 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896008 | CA2CF80-425 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1040.00 當(dāng)前有效價 | ¥1175.2 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896009 | CA2CF80-450 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥1040.00 當(dāng)前有效價 | ¥1175.2 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896010 | CA2CF80-50Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥693.00 當(dāng)前有效價 | ¥783.09 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896011 | CA2CF80-60Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥715.00 當(dāng)前有效價 | ¥807.95 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896012 | CA2CF80-60JZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥835.00 當(dāng)前有效價 | ¥943.55 | 二周發(fā)貨 | |
| 1896013 | CA2CF80-90Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-70℃ | ¥737.00 當(dāng)前有效價 | ¥832.81 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格






































































